Chiffres 2025-2026
CFA |
Spécialité |
Code RNCP |
Niveau de diplôme |
Taux de présentation aux examens |
Taux de réussite aux examens (n-1) |
Taux de satisfaction |
Taux d'insertion à 6 mois après la fin de la formation |
Taux de poursuite d'étude |
Taux de rupture des contrats d'apprentissage |
| CAP | Fleuriste | 38400 | Niveau 3 | 100 % | 88 % | 88 % | 29 % | 29 % | 17 % |
| CAP 1 an | Fleuriste | 38400 | Niveau 3 | 100 % | 100 % | 93 % | - | - | 0 % |
| CAPa | Métiers de l'Agriculture | 38855 | Niveau 3 | 100 % | 0 % | 72 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| CAPa | Palefrenier-Soigneur | 38389 | Niveau 3 | 94 % | 94 % | 87 % | 55 % | 36 % | 12 % |
| CAPa | Jardinier-Paysagiste | 38386 | Niveau 3 | 93 % | 93 % | 72 % | 100 % | 0 % | 3 % |
| BP | Fleuriste | 36005 | Niveau 4 | 100 % | 67 % | 62 % | 100 % | 0 % | 10 % |
| BP | Aménagements Paysagers | 38314 | Niveau 4 | 100 % | 73 % | 75 % | 71 % | 29 % | 14 % |
| BTSa | Aménagements Paysagers | 17218 | Niveau 5 | 97 % | 64 % | 76 % | 29 % | 47 % | 6 % |
| CS | Arboriste Elagueur | 39898 | Niveau 4 | 86 % | 71 % | 95 % | 50 % | 50 % | 0 % |
| CS | Arrosage Automatique | 35397 | Niveau 4 | 100 % | 50 % | 93 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| CS | Constructions Paysagères | 35399 | Niveau 4 | 100 % | 85 % | 93 % | 100 % | 0 % | 7 % |
| Titre à finalité professionnelle | Gestionnaire du Patrimoine Arboré (GPA) | 38944 | Niveau 5 | 67 % | 75 % | 91 % | 86 % | 0 % | 0 % |
| Bac Pro | Travaux Paysagers | 38857 | Niveau 4 | 100 % | 94 % | 73 % | 61 % * | 39 % * | 5 % |
* Enquêtes Alumni 2025
CFPPA |
Spécialité |
Code RNCP |
Niveau de diplôme |
Taux de réussite aux examens (n-1) |
Taux de satisfaction |
Taux d'insertion à 6 mois après la fin de la formation |
Taux de réponse (insertion à 6 mois) |
| CAP 1 an | Fleuriste | 38400 | Niveau 3 | 75 % | 93 % | 29 % | 37 % |
| CAPa | Métiers de l'Agriculture | 38855 | Niveau 3 | 82 % | 72 % | 0 % | 9 % |
| BP | Aménagements Paysagers | 38314 | Niveau 4 | 100 % | 75 % | 71 % | 71 % |
| BP | Responsable d'Entreprise Agricole (REA) | 38093 | Niveau 4 | 79 % | 81 % * | 50 % | 14 % |
| Titre | Gestionnaire du Patrimoine Arboré (GPA) | 38944 | Niveau 4 | 75 % | 91 % | 86 % | 54 % |
* Enquêtes Alumni 2025
Formations courtes 2025-2026
Formations certifiantes courtes |
Code RS |
Date d'enregistrement et fin de la certification |
Taux de satisfaction |
Bilan des évaluations |
| Certifiphyto opérateur | 5653 | 01/01/22 – 31/12/26 | 91 % | 100 % |
| Certifiphyto décideur | 5655 | - | - | - |
| ACACED | 5650 | - | 90 % | - |
Formations courtes |
Taux de satisfaction |
Bilan des évaluations |
| Arrosage automatique | 87 % | 100 % |
| Conduite tondeuse autoportée | 88,5 % | - |
| Connaissance de l'arbre et technique de taille | 100 % | - |
| Connaissance et utilisation de la tronçonneuse, de la nacelle et du broyeur | 100 % | - |
| Reconnaissance des végétaux | 88 % | - |
| Formations Élagage | 94 % | - |
| Formation JEV | 89 % | - |
| Maçonnerie | 93 % | - |



